Showing all 16 results
Finish | Black |
---|---|
Notes | Tire Pressure Monitor and center cap NOT Included |
OE Part Number | 52910H9100 |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 52910H9201 |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Grey Machined |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 52910H9300 |
Offset | 49mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 529101W650 |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Black |
---|---|
Notes | Caps Not Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Black |
---|---|
Notes | This wheel came with 14 or 16 holes. The wheels are interchangeable and either style may be sent. Center cap Not included |
OE Part Number | 529101W150 |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Black |
---|---|
Notes | Notes:</b> |
OE Part Number | ID# 529101W100 |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 529101W250 529101W200 |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Machined Black |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 529101W450 529101W400 |
Offset | 43mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Canadian Market Wheel Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 529101W300 |
Offset | 43mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 529101G600 529101G615 529101G620 529101G625 |
Offset | 46mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 529101G400 529101G450 529101G405 |
Offset | 47mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Black |
---|---|
Notes | Tire Pressure Monitor and center cap NOT Included |
OE Part Number | 529101G000 529101G050 |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Black |
---|---|
Notes | Caps Not Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Black |
---|---|
Notes | Caps Not Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Black |
---|---|
Notes | Caps Not Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |