Showing 1–24 of 31 results
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included This wheel is utilizes plastic screw on inserts. These inserts are NOT included and must be retained by the customer for full restoration. see 97335 for rear wheel |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | 28.65mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Black |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included This wheel is utilizes plastic screw on inserts. These inserts are NOT included and must be retained by the customer for full restoration. see 97335 for rear wheel |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | 28.65mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included This wheel is utilizes plastic screw on inserts. These inserts are NOT included and must be retained by the customer for full restoration. see 96223 for front wheel |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | 35mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Black |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included This wheel is utilizes plastic screw on inserts. These inserts are NOT included and must be retained by the customer for full restoration. see 96223 for front wheel |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | 35mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Gold |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | 35mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Powder Dark Hyper |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 5LS02JXYAA |
Offset | 35mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Black |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Grey |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | 35mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Machined And Charcoal |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 5RB56LSZAA |
Offset | 41mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Blue Polished |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 5RS85KW3AA 5RS85KBHAA 5RS85KGAAA |
Offset | 35mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | White Polished |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 5RS85KW3AA 5RS85KBHAA 5RS85KGAAA |
Offset | 35mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Green Polished |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 5RS85KW3AA 5RS85KBHAA 5RS85KGAAA |
Offset | 35mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Grey Machined |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | 38mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver Black |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 04726135AA |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Spare |
---|---|
Notes | Caps Not Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 68072555AA |
Offset | 0 |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 68072556AA |
Offset | 0 |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Silver |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 68072557AA |
Offset | 0 |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Charcoal |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | 63.5mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Black Polished |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | 63.5mm |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | Charcoal |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | 1UF17DX8AA |
Offset | 0 |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |
Finish | White |
---|---|
Notes | Center Cap and Tire Pressure Monitor Are NOT Included |
OE Part Number | Not Yet Known |
Offset | N/A |
bolt-pattern | |
fitment | |
indents | |
material | |
size | |
style |